旭川市3条通9丁目1704番地42
その他(入居中) ¥2,000万円月額
市内中心部の土地114坪付1棟ビル現状渡し物件です☆現在賃貸営業中に付直接訪問はご遠慮下さい。
現況家賃収入は1階・地下1階合計で¥18万円/月です(都度要確認)。現在2階~4階は完全封鎖中となっております。
長期間未使用に付建物使用には大幅な改修工事が必要となります。詳細は当社迄お問い合わせ下さい☆
物件概要
価 格 | ¥2,000万円 |
---|---|
媒介報酬 | ¥726,000円 |
物件住所 | 旭川市3条通9丁目1704番地42 |
土地面積 | 376.87㎡(114.00坪) |
建物面積 | 1449.34㎡(438.42坪)地下1階:308.94㎡、1階:311.04㎡、2階:287.60㎡、3階:270.88㎡、4階:270.88㎡ |
建蔽容積率 | 建蔽率:80% 容積率:600% |
建物年数 | 昭和39年12月5日新築(築57年) |
地目/用途 | 宅地 商業地域(防火地域・駐車場整備地区) |
間取/戸数 | |
坪単価 | |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリ-ト造陸屋根地下1階付4階建 |
地積状況 | 平坦 北東側が幅員10.9mの公道に間口10.910m接している |
学 校 | 知新小学校 徒歩15分 約1150m、中央中学校 徒歩16分 約1250m |
土地環境 | 公共上下水道、都市ガス、北海道電力 |
取引態様 | 一般媒介 |
交通機関 | 道北バス「3条9丁目」停 徒歩2分 |
お支払いシミュレーション
借入総額 | |
---|---|
返済期間 | |
固定金利 | |
支払方法 |
月々のお支払い金額 |
---|
※金利は変動する場合がございますので、 ご参考としてご覧下さい。
地図
※ストリートビュー画像は現況と異なる場合がございます。